top of page

DO IT FOR DECLAN
5K CHIP TIMES
4th Annual 5K Results (12/13/2025)
Place | Bib | Last name | First name | Gender | Time |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2901 | Alvarez | Francisco | M | 20:16.7 |
2 | 2925 | Leiker | Cory | M | 23:59.7 |
3 | 2907 | Chege | Xavier | M | 24:01.2 |
4 | 2929 | Mugo | Nganga | M | 24:18.2 |
5 | 2922 | Kariungi | Chris | M | 24:20.4 |
6 | 2910 | Elder | Brianna | F | 25:10.8 |
7 | 2913 | Githua | Travis | M | 26:08.9 |
8 | 2906 | Chapman | Nash | M | 26:59.3 |
9 | 2918 | Huch | Christopher | M | 27:34.6 |
10 | 2935 | Paris | Marlo | F | 27:41.5 |
11 | 2948 | Harlett | Thomas | M | 28:49.4 |
12 | 2947 | Harlett | Fernanda | F | 28:57.7 |
13 | 2917 | Huch | Gina | M | 29:05.6 |
14 | 2919 | Jacobs | Catherine | M | 29:05.8 |
15 | 2945 | Carreon | Stephanie | F | 29:06.0 |
16 | 2946 | Jeffers | Ryan | M | 29:07.5 |
17 | 2943 | Wheeler | Mary | F | 30:44.5 |
18 | 2924 | Leiker | Amy | F | 31:50.1 |
19 | 2914 | Griego | John | F | 32:39.5 |
20 | 2926 | Martin | Molly | F | 33:06.0 |
21 | 2912 | Gibbens | Christie | F | 33:28.1 |
22 | 2934 | Nyanjui | Victor | M | 34:28.7 |
23 | 2942 | Valadez | Mariian | F | 39:15.7 |
24 | 2930 | Mwangi | Caroline | F | 39:41.5 |
25 | 2921 | Kaniaru | Kate | F | 39:42.3 |
26 | 2923 | Kramarz | Madison | F | 40:37.2 |
27 | 2915 | Heenan | Rachel | F | 40:40.2 |
28 | 2920 | Kamau | Simon | M | 42:44.0 |
29 | 2932 | Nelson | Chris | M | 45:48.7 |
30 | 2931 | Nelson | Brayden | M | 45:49.3 |
31 | 2936 | Points | Vivienne | F | 46:42.6 |
32 | 2939 | Points | Philip | M | 46:42.9 |
33 | 2928 | McCleskey | Joseph | M | 48:43.8 |
34 | 2927 | McCleskey | Cathleen | F | 49:04.1 |
35 | 2902 | Baker | Lauren | F | 1:00:33 |
36 | 2903 | Baker | Kameron | M | 1:00:33 |
37 | 2933 | Nelson | Megan | F | 1:01:04 |
2nd Annual 5K Results (12/9/2023)
Last Name | First Name | Gender | Bib No | Position | Time |
|---|---|---|---|---|---|
Points | April | F | 46 | 25 | 39:10.5 |
Cantu | Ella | F | 20 | 26 | 40:20.7 |
Heverly | Linh | F | 28 | 27 | 40:22.0 |
Rohler | Katie | F | 49 | 28 | 41:24.5 |
Najera | Lynne | F | 41 | 29 | 41:30.0 |
Kramarz | Madison | F | 37 | 30 | 44:00.7 |
Caweon | Matthew | M | 60 | 31 | 44:44.1 |
Caweon | Stephanie | F | 59 | 32 | 44:44.5 |
Tinling | Shane | M | 57 | 33 | 47:39.4 |
Tinling | Hendrix | M | 58 | 34 | 47:39.6 |
Heenan | Rachel | F | 27 | 35 | 48:30.7 |
Heverly | Aubri | F | 29 | 36 | 48:31.1 |

Inaugural 5K Results (12/10/2022)
Last Name | First Name | Gender | Bib No | Position | Time |
|---|---|---|---|---|---|
Ambrose | Thomas | M | 308 | 25 | 29:45.82 |
Martin | Molly | F | 2498 | 26 | 30:28.07 |
Powell | Jillian | F | 2760 | 27 | 30:34.63 |
Leiker | Amy | F | 2312 | 28 | 31:30.99 |
Huch | Christopher | M | 939 | 29 | 32:21.03 |
Enabulele | Ola | F | 685 | 30 | 32:25.19 |
Wygant | Mark | M | 3989 | 31 | 32:57.71 |
Dalaq | Netti | F | 678 | 32 | 33:03.07 |
Dalaq | Nora | F | 679 | 33 | 33:13.38 |
Hensley | Austin | M | 749 | 34 | 33:25.60 |
Carrier | Justin | M | 409 | 35 | 33:29.24 |
Hensley | Stan | M | 906 | 36 | 33:43.36 |
bottom of page